| No | Joueur | LR | Moy. | Puis. | Psb. | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | TB | RB | BB | FA | TAB |
| 29 | Breton Philippe | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 33 | Carpentier Gabriel | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | Chainey Nicholas | 0,250 | 0,250 | 0,500 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 42 | Chainey Maxime | 0,429 | 0,714 | 0,500 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 91 | Chainey Samuel | 0,333 | 0,667 | 0,333 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 87 | Cléroux Justin | 0,167 | 0,167 | 0,375 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 12 | Côté Xavier | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 92 | Dion Tommy | 0,000 | 0,000 | 0,625 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
| 10 | Forand Antoine | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 43 | Gariépy Dafnée | 0,167 | 0,167 | 0,286 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 89 | Riach Sébastien | 0,250 | 0,250 | 0,500 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 14 | Riendeau Cédric | 0,000 | 0,000 | 0,167 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| Total | Frappeurs | 0 | 0,158 | 0,228 | 0,342 | 3 | 57 | 12 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 13 | 34 | 14 | 2 | 73 |
| No | Joueur | LR | MPM | ML | P | PM* | RB | BB |
| 42 | Chainey Maxime | 4,50 | 4,00 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 91 | Chainey Samuel | 24,00 | 1,00 | 4 | 4 | 1 | 5 | |
| 87 | Cléroux Justin | 4,50 | 8,00 | 6 | 6 | 11 | 5 | |
| 92 | Dion Tommy | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Total | Lanceurs | 0 | 4,88 | 16,00 | 13 | 13 | 21 | 13 |
*Aune différenciation n'est faite entre les points accordés et les points mérités.