Imprimer    [13-06-2008] Statistiques - Tournoi de St-Hyacinthe

No Joueur LR Moy. Puis. Psb. PJ AB P CS PP 2B 3B CC TB RB BB BBI SAC FA INT LSB BV RV TAB
40 Bourgeois Anthony LR 0,000 0,000 0,400 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
38 Burgos Rincon Juan-Sebastian   0,250 1,000 0,400 3 4 2 1 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
49 Dubé Francis   0,500 0,833 0,571 3 6 1 3 0 0 1 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7
32 Gagné Gabriel   0,000 0,000 0,333 3 4 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 3 0 1 6
50 Giroux Hugo   0,250 0,250 0,571 3 4 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 7
18 Lacombe Jean-Philippe   0,167 0,167 0,286 3 6 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 3 1 0 7
19 Loiselle Christophe   0,000 0,000 0,333 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 6
23 Pratte Anthony   0,000 0,000 0,400 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 5
21 Racine Thomas   0,000 0,000 0,250 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 4
57 Roberge Louis-Félix   0,000 0,000 0,167 3 5 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 6
41 Robichaud Samuel LR 0,000 0,000 0,333 3 4 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 6
22 Robitaille Loïk   0,000 0,000 0,500 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
Total Frappeurs 2 0,125 0,229 0,382 3 48 6 6 6 0 1 1 11 25 17 0 0 3 0 14 4 1 68


No Joueur LR MPM PJ V D S ML FT AB P PM* CS CC RB BB BBI SAC FA INT MVL FI D F PC Moy. WHIP
38 Burgos Rincon Juan-Sebastian   12,00 1 0 0 0 3,00 17 13 11 6 6 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0,462 3,00
49 Dubé Francis   15,60 2 0 2 0 5,00 33 23 13 13 8 1 11 7 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0,348 3,00
50 Giroux Hugo   3,60 2 0 1 0 5,00 25 20 3 3 2 0 12 3 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0,100 1,00
Total Lanceurs 0 10,15 3 0 3 0 13,00 75 56 27 22 16 2 25 13 0 0 6 0 0 0 3 3 1 0,286 2,23

*Aucune différenciation n'est faite entre les points accordés et les points mérités.