| No | Joueur | LR | Moy. | Puis. | Psb. | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | TB | RB | BB | FA | TAB |
| 29 | Breton Philippe | 0,000 | 0,000 | 0,833 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 33 | Carpentier Gabriel | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Chainey Nicholas | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 42 | Chainey Maxime | 0,500 | 0,000 | 0,600 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 91 | Chainey Samuel | 0,800 | 1,600 | 0,833 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 87 | Cléroux Justin | 0,167 | 0,000 | 0,286 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | Côté Xavier | 0,250 | 0,250 | 0,500 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 92 | Dion Tommy | 0,000 | 0,000 | 0,143 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | Forand Antoine | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 43 | Gariépy Dafnée | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 89 | Riach Sébastien | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 14 | Riendeau Cédric | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Total | Frappeurs | 0 | 0,350 | 0,450 | 0,581 | 2 | 40 | 19 | 14 | 15 | 0 | 2 | 0 | 18 | 12 | 20 | 2 | 62 |
| No | Joueur | LR | MPM | ML | P | PM* | RB | BB |
| 42 | Chainey Maxime | 10,50 | 4,00 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
| 91 | Chainey Samuel | 0,00 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | Cléroux Justin | 6,00 | 5,00 | 5 | 5 | 14 | 12 | |
| Total | Lanceurs | 0 | 7,71 | 9,33 | 12 | 12 | 21 | 17 |
*Aucune différenciation n'est faite entre les points accordés et les points mérités.