Imprimer    [12-07-2008] Statistiques - Tournoi de St-Bruno

No Joueur LR Moy. Puis. Psb. PJ AB P CS PP 2B 3B CC TB RB BB BBI SAC FA INT LSB BV RV TAB
38 Burgos Rincon Juan-Sebastian   0,500 1,000 0,500 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
49 Dubé Francis   0,000 0,000 0,000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 Gagné Gabriel   0,000 0,000 0,000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 Lacombe Jean-Philippe   0,000 0,000 0,000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 Loiselle Christophe   0,000 0,000 1,000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
23 Pratte Anthony   0,000 0,000 1,000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Racine Thomas   0,500 0,500 0,500 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
57 Roberge Louis-Félix   0,000 0,000 0,000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
41 Robichaud Samuel LR 0,000 0,000 1,000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
22 Robitaille Loïk   0,000 0,000 0,000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Total Frappeurs 2 0,167 0,250 0,375 1 12 1 2 1 1 0 0 3 3 4 0 0 0 0 5 0 0 16


No Joueur LR MPM PJ V D S ML FT AB P PM* CS CC RB BB BBI SAC FA INT MVL D F PC Moy. WHIP
38 Burgos Rincon Juan-Sebastian   7,50 1 0 0 0 4,00 19 16 5 5 4 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,250 1,75
49 Dubé Francis   14,40 2 1 1 0 5,00 35 21 12 12 6 0 9 13 0 0 1 0 0 2 0 0 0,286 3,80
22 Robitaille Loïk   10,50 2 0 0 1 4,00 25 17 7 7 5 0 4 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0,294 3,25
Total Lanceurs 0 11,08 2 1 1 1 13,00 79 54 24 24 15 0 18 24 0 0 1 0 0 2 2 0 0,278 3,00

*Aucune différenciation n'est faite entre les points accordés et les points mérités.