Imprimer    [12-08-2008] Statistiques - Séries

No Joueur LR Moy. Puis. Psb. PJ AB P CS PP 2B 3B CC TB RB BB BBI SAC FA INT LSB BV RV TAB
40 Bourgeois Anthony LR 0,000 0,000 0,750 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 4
38 Burgos Rincon Juan-Sebastian   0,750 1,125 0,750 2 8 4 6 4 3 0 0 9 2 0 0 0 0 0 1 3 0 8
15 Côté Maxime   0,000 0,000 0,556 2 4 3 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 3 2 0 9
49 Dubé Francis   0,714 0,857 0,750 2 7 4 5 3 1 0 0 6 2 1 0 0 0 1 6 2 0 9
32 Gagné Gabriel   0,333 0,333 0,556 2 6 1 2 3 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 3 3 0 9
18 Lacombe Jean-Philippe   0,714 0,714 0,778 2 7 7 5 3 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 9
19 Loiselle Christophe   0,000 0,000 0,625 2 3 2 0 1 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 2 2 0 8
23 Pratte Anthony   0,000 0,000 0,600 2 2 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 5
21 Racine Thomas   0,000 0,000 0,375 2 5 0 0 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 8
22 Robitaille Loïk   0,429 0,429 0,556 2 7 3 3 4 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 9
Total Frappeurs 1 0,420 0,500 0,623 2 50 25 21 21 4 0 0 25 22 27 0 0 0 1 15 20 0 78


No Joueur LR MPM PJ V D S ML FT AB P PM* CS CC RB BB BBI SAC FA INT MVL D F PC Moy. WHIP
38 Burgos Rincon Juan-Sebastian   7,50 1 0 0 0 4,00 19 16 5 5 4 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,250 1,75
49 Dubé Francis   14,40 2 1 1 0 5,00 35 21 12 12 6 0 9 13 0 0 1 0 0 2 0 0 0,286 3,80
22 Robitaille Loïk   10,50 2 0 0 1 4,00 25 17 7 7 5 0 4 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0,294 3,25
Total Lanceurs 0 11,08 2 1 1 1 13,00 79 54 24 24 15 0 18 24 0 0 1 0 0 2 2 0 0,278 3,00

*Aucune différenciation n'est faite entre les points accordés et les points mérités.