Imprimer    [13-07-2008] Statistiques - Saison régulière

No Joueur LR Moy. Puis. Psb. PJ AB P CS PP 2B 3B CC TB RB BB BBI SAC BSAC FA INT LSB BV RV TAB
18 Boileau-Gosselin Olivier   0,238 0,381 0,579 15 21 15 5 5 1 1 0 8 9 17 0 0 0 0 0 10 7 0 38
33 Choinière Catherine   0,444 0,519 0,634 16 27 11 12 12 2 0 0 14 6 12 0 0 0 2 0 15 6 0 41
15 Cloutier Charles   0,423 0,500 0,605 16 26 11 11 6 2 0 0 13 11 12 0 0 0 0 0 15 3 0 38
21 Courtemanche Frédérick   0,375 0,417 0,605 16 24 11 9 9 1 0 0 10 4 13 0 0 0 1 0 15 7 0 38
30 Gilbert Jeffrey   0,333 0,500 0,500 12 18 5 6 3 1 1 0 9 5 6 0 0 0 0 0 8 3 0 24
29 Laliberté Cédric   0,267 0,333 0,405 15 30 9 8 8 0 1 0 10 15 4 0 0 0 3 0 9 2 0 37
14 Laplante Antoine   0,375 0,375 0,571 15 24 9 9 10 0 0 0 9 7 10 0 0 0 1 0 11 1 0 35
17 Leclerc Frédérick   0,382 0,412 0,488 16 34 13 13 15 1 0 0 14 11 5 0 0 0 2 0 11 8 0 41
6 Paris Kevin   0,048 0,048 0,286 14 21 3 1 4 0 0 0 1 15 7 0 0 0 0 0 4 0 0 28
69 Roy Philippe   0,273 0,273 0,529 16 22 7 6 5 0 0 0 6 5 11 0 1 0 1 0 16 0 0 35
24 St-Laurent Yannick   0,133 0,133 0,278 15 30 9 4 1 0 0 0 4 20 5 0 0 0 1 0 2 4 0 36
91 Talbot Jean-Philippe   0,633 1,067 0,703 15 30 15 19 22 3 2 2 32 4 7 0 0 0 0 0 13 2 0 37
Total Frappeurs 0 0,336 0,423 0,522 16 307 118 103 100 11 5 2 130 112 109 0 1 0 11 0 129 43 0 428


No Joueur LR MPM PJ V D S ML FT AB P PM CS CC RB BB BBI SAC BSAC FA INT MVL FI PC Moy. WHIP
18 Boileau-Gosselin Olivier   7,47 15 2 1 1 13,66 114 86 19 17 20 0 24 25 0 0 0 3 0 14 0 0 0,233 3,29
33 Choinière Catherine   3,38 16 3 1 1 16,00 91 80 14 9 21 0 21 10 0 0 0 1 0 6 0 0 0,263 1,94
15 Cloutier Charles   14,85 16 2 1 1 13,33 111 88 33 33 21 0 10 23 0 0 0 0 0 9 0 0 0,239 3,30
30 Gilbert Jeffrey   0,00 12 0 0 1 2,00 18 12 0 0 1 0 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0,083 3,50
14 Laplante Antoine   7,33 15 1 1 0 9,00 72 56 15 11 11 0 9 16 0 0 0 0 0 6 0 0 0,196 3,00
17 Leclerc Frédérick   2,25 16 1 0 5 13,33 75 60 6 5 4 0 33 13 0 0 0 2 0 6 0 0 0,067 1,28
91 Talbot Jean-Philippe   2,25 15 3 0 0 8,00 52 41 3 3 6 0 17 9 0 0 0 2 0 1 0 0 0,146 1,88
Total Lanceurs 0 6,21 16 12 4 9 75,32 533 423 90