Imprimer    [29-08-2008]

No Joueur LR Moy. Puis. Psb. PJ AB P CS PP 2B 3B CC TB RB BB BBI SAC FA INT LSB BV RV TAB R A E Def.
  Archambault Mikaël LR 0,333 0,333 0,600 4 3 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 5 5 0 0 1,000
43 Audet Danny   0,357 0,429 0,471 24 56 8 20 14 2 1 0 24 12 8 0 1 4 0 18 8 0 69 10 8 2 0,900
47 Béchard-Demers Alix   0,267 0,300 0,380 23 60 18 16 10 2 0 0 18 18 8 0 0 3 0 11 5 2 71 30 28 7 0,892
42 Boisvert Gabriel   0,186 0,186 0,239 22 43 6 8 4 0 0 0 8 14 3 0 0 0 0 12 2 0 46 3 2 1 0,833
41 Brodeur William   0,208 0,250 0,333 23 48 11 10 10 2 0 0 12 8 6 0 0 3 0 14 4 0 57 9 8 4 0,810
44 Choquette Anthony   0,344 0,469 0,408 23 64 18 22 10 8 0 0 30 17 5 0 0 2 0 7 18 0 71 69 14 4 0,954
45 Côté Marc-André   0,371 0,565 0,458 24 62 19 23 10 6 3 0 35 7 5 0 0 5 0 16 8 1 72 9 5 5 0,737
40 Fréchette Kévin   0,130 0,130 0,322 24 46 6 6 6 0 0 0 6 16 12 0 1 1 1 14 4 1 61 18 27 3 0,938
46 Maillé Samuel   0,242 0,258 0,286 24 66 16 16 12 1 0 0 17 13 4 0 0 0 0 24 7 0 70 117 3 4 0,968
59 Quintal Frédéric   0,388 0,448 0,438 24 67 22 26 11 4 0 0 30 9 4 0 1 2 0 8 11 0 74 95 23 6 0,952
84 Racine Justin LR 0,000 0,000 0,250 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0,000
91 Talbot Jean-Philippe LR 0,000 0,000 0,200 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 3 0 0 5 0 0 0 0,000
36 Tellier Antoine   0,500 0,771 0,619 24 48 22 24 21 4 3 1 37 10 14 0 0 1 0 10 14 1 63 22 28 7 0,877
Total Frappeurs 3 0,302 0,382 0,401 24 570 147 172 108 29 7 1 218 130 71 0 3 23 1 139 82 5 668 387 146 43 0,925


No Joueur LR MPM PJ V D S ML FT AB P PM CS CC RB BB BBI SAC FA INT MVL FI D PC Moy. WHIP
43 Audet Danny   6,96 10 1 4 0 25,00 137 115 39 29 41 0 11 16 0 2 3 0 1 0 6 0 0,357 2,28
47 Béchard-Demers Alix   3,20 12 2 3 0 35,67 171 156 35 19 49 0 30 9 0 4 2 0 0 0 9 3 0,314 1,63
42 Boisvert Gabriel   18,00 2 0 0 0 1,33 11 7 4 4 3 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0,429 5,25
41 Brodeur William   72,00 1 0 0 0 0,33 5 2 4 4 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,500 12,00
44 Choquette Anthony   2,57 3 1 0 0 7,00 36 32 7 3 9 0 4 4 0 0 0