Imprimer    [28-07-2008] Statistiques - Saison régulière

No Joueur LR Moy. Puis. Psb. PJ AB P CS PP 2B 3B CC TB RB BB BBI SAC BSAC FA INT LSB BV RV TAB
30 Archambault Michael LR 0,000 0,000 0,118 5 15 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 17
48 Beaudoin Olivier LR 0,000 0,000 0,000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 Brunelle Alexandre   0,098 0,122 0,275 24 41 6 4 2 1 0 0 5 11 9 0 0 0 1 0 0 2 0 51
15 Cloutier Charles   LR 0,000 0,000 0,000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Dubuc Olivier   0,222 0,289 0,386 26 45 11 10 6 1 1 0 13 10 10 0 0 0 2 0 0 13 0 57
38 GagnièreJesse   0,185 0,222 0,214 26 54 5 10 5 2 0 0 12 16 2 0 1 0 0 0 0 0 1 57
39 Gamache Anthony   0,286 0,333 0,434 22 42 17 12 6 2 0 0 14 9 10 0 0 0 1 0 0 3 1 53
13 Guertin Louis-Philippe   0,104 0,125 0,157 26 48 5 5 2 1 0 0 6 22 2 0 0 0 1 0 0 1 0 51
35 Hébert Mathieu   0,214 0,310 0,365 26 42 11 9 9 2 1 0 13 7 7 0 0 0 3 0 0 1 0 52
11 Lequin Frédéric   0,136 0,159 0,321 26 44 4 6 4 1 0 0 7 18 11 0 0 0 1 0 0 8 0 56
84 Racine Justin   0,372 0,419 0,460 23 43 6 16 3 2 0 0 18 4 5 0 0 0 2 0 0 4 0 50
34 Rancourt Anthony   0,308 0,423 0,368 25 52 14 16 6 4 1 0 22 12 3 0 0 0 2 0 0 2 0 57
14 Savage Benjamin   0,485 0,636 0,528 17 33 6 16 14 3 1 0 21 7 2 0 0 0 1 0 0 4 1 36
12 Senécal Julien   0,119 0,167 0,362 26 42 9 5 3 2 0 0 7 20 15 0 0 0 1 0 0 16 0 58
Total Frappeurs 3 0,217 0,274 0,339 26 503 95 109 61 21 4 0 138 140 77 0 1 0 16 0 0 54 3 597


No Joueur LR MPM PJ ML P PM CS CC RB BB BBI SAC BSAC FA INT MVL FI D F PC WHIP
48 Beaudoin Olivier LR 20,00 2 3,00 10 10 11 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4,33
10 Brunelle Alexandre   6,27 24 22,00 35 23 37 1 14 10 0 0 0 3 0 4 0 4 4 0 2,14
37 Dubuc Olivier   25,50 26 4,00 27 17 12 0 1 11 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5,75
38 Gagnière Jesse   2,00 26 3,00 3 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1,33
39 Gamache Anthony   9,00 22 22,00 49 33 41 0 7 9 0 0 0 1 0 1 1 3 2 0 2,27
13 Guertin Louis-Philippe   6,33 26 18,00 41 19 31 0 10 22 0 0 0 2 0 2 0 1 6 0 2,94
35 Hébert Mathieu   5,57 26 14,00 27 13 21 0 10 14 0 0 0 3