Imprimer    [29-08-2008] Envoyez-moi vos statistiques!

No Joueur LR Moy. Puis. Psb. PJ AB P CS PP 2B 3B CC TB RB BB BBI SAC FA INT LSB BV RV TAB R A E Def.
19 Brisebois Guillaume   0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
10 Denoncourt Jean-Philippe   0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
36 Hébert Jonathan   0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
12 Lamoureux Louis-David   0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
13 Lazzer Samuel   0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
8 Leblanc Félix   0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
7 Lequin Sébastien   0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
16 Moretti Alex   0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
27 Paquette Kevin   0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
11 Rhéaume Charles   0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
22 Tremblay Dylan   0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
Total Frappeurs 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000


No Joueur LR PJ ML
19 Brisebois Guillaume   1 0,00
10 Denoncourt Jean-Philippe   3 4,67
36 Hébert Jonathan   8 9,00
12 Lamoureux Louis-David   12 34,33
13 Lazzer Samuel   7 10,67
8 Leblanc Félix   3 2,00
7 Lequin Sébastien   7 11,33
16 Moretti Alex   9 13,00
27 Paquette Kevin   1 0,33
11 Rhéaume Charles   2 0,33
22 Tremblay Dylan   5 6,67
Total Lanceurs 0 20 92,33