| No | Joueur | LR | Moy. | Puis. | Psb. | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | TB | RB | BB | FA | TAB |
| 29 | Breton Philippe | 0,107 | 0,107 | 0,444 | 18 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 | 1 | 45 | |
| 33 | Carpentier Gabriel | 0,100 | 0,100 | 0,280 | 11 | 20 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 25 | |
| 17 | Chainey Nicholas | 0,311 | 0,333 | 0,613 | 24 | 45 | 29 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 34 | 1 | 80 | |
| 42 | Chainey Maxime | 0,582 | 0,940 | 0,616 | 24 | 67 | 30 | 39 | 39 | 7 | 7 | 1 | 63 | 8 | 6 | 0 | 73 | |
| 91 | Chainey Samuel | 0,500 | 0,724 | 0,603 | 23 | 58 | 25 | 29 | 31 | 9 | 2 | 0 | 42 | 18 | 15 | 0 | 73 | |
| 87 | Cléroux Justin | 0,586 | 0,686 | 0,618 | 24 | 70 | 34 | 41 | 25 | 3 | 2 | 0 | 48 | 5 | 5 | 1 | 76 | |
| 12 | Côté Xavier | 0,479 | 0,563 | 0,653 | 23 | 48 | 22 | 23 | 21 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 1 | 72 | |
| 92 | Dion Tommy | 0,409 | 0,432 | 0,559 | 20 | 44 | 18 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 1 | 59 | |
| 31 | Dubé Simon | LR | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Forand Antoine | 0,135 | 0,135 | 0,508 | 20 | 37 | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 26 | 2 | 65 | |
| 43 | Gariépy Dafnée | 0,256 | 0,256 | 0,556 | 24 | 43 | 23 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 23 | 6 | 72 | |
| 89 | Riach Sébastien | 0,364 | 0,545 | 0,507 | 24 | 55 | 17 | 20 | 26 | 4 | 3 | 0 | 30 | 19 | 14 | 2 | 71 | |
| 14 | Riendeau Cédric | 0,225 | 0,225 | 0,537 | 23 | 40 | 13 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 19 | 8 | 67 | |
| Total | Frappeurs | 1 | 0,387 | 0,495 | 0,562 | 24 | 558 | 239 | 216 | 224 | 29 | 14 | 1 | 276 | 153 | 196 | 27 | 781 |
| No | Joueur | LR | MPM | ML | P | PM* | RB | BB |
| 42 | Chainey Maxime | 6,15 | 26,33 | 27 | 27 | 57 | 55 | |
| 17 | Chainey Nicholas | 12,00 | 1,00 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 91 | Chainey Samuel | 8,26 | 20,33 | 28 | 28 | 43 | 34 | |
| 87 | Cléroux Justin | 5,14 | 42,00 | 36 | 36 | 102 | 46 | |
| 12 | Côté Xavier | 8,00 | 9,00 | 12 | 12 | 16 | 11 | |
| 92 | Dion Tommy | 6,39 | 25,33 | 27 | 27 | 46 | 28 | |
| 89 | Riach Sébastien | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Total | Lanceurs | 0 | 6,48 | 124,00 | 134 | 134 | 265 | 177 |
*Aucune différenciation n'est faite entre les points accordés et les points mérités.