| No | Joueur | LR | Moy. | Puis. | Psb. | PJ | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | TB | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV | TAB |
| 40 | Bourgeois Anthony | LR | 0,000 | 0,000 | 0,667 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | Burgos Rincon Juan-Sebastian | 0,625 | 1,333 | 0,727 | 12 | 24 | 17 | 15 | 18 | 4 | 5 | 1 | 32 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | |
| 15 | Côté Maxime | 0,000 | 0,000 | 0,661 | 19 | 19 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 56 | |
| 49 | Dubé Francis | 0,643 | 0,833 | 0,694 | 19 | 42 | 21 | 27 | 30 | 4 | 2 | 0 | 35 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 49 | |
| 32 | Gagné Gabriel | 0,194 | 0,194 | 0,444 | 18 | 31 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 45 | |
| 50 | Giroux Hugo | 0,444 | 0,861 | 0,574 | 17 | 36 | 14 | 16 | 21 | 7 | 4 | 0 | 31 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 47 | |
| 42 | Jacques Sébastien | 0,143 | 0,286 | 0,357 | 14 | 21 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 28 | |
| 18 | Lacombe Jean-Philippe | 0,294 | 0,294 | 0,478 | 18 | 34 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 46 | |
| 19 | Loiselle Christophe | 0,074 | 0,148 | 0,419 | 18 | 27 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 43 | |
| 23 | Pratte Anthony | 0,267 | 0,400 | 0,511 | 19 | 30 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 45 | |
| 21 | Racine Thomas | 0,350 | 0,475 | 0,500 | 19 | 40 | 22 | 14 | 17 | 3 | 1 | 0 | 19 | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 52 | |
| 57 | Roberge Louis-Félix | 0,133 | 0,167 | 0,381 | 17 | 30 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 42 | |
| 41 | Robichaud Samuel | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | Robitaille Loïk | 0,344 | 0,344 | 0,553 | 18 | 32 | 15 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 47 | |
| Total | Frappeurs | 1 | 0,313 | 0,461 | 0,530 | 19 | 371 | 174 | 116 | 150 | 22 | 15 | 1 | 171 | 164 | 159 | 0 | 0 | 13 | 0 | 104 | 80 | 3 | 543 |
| No | Joueur | LR | MPM | PJ | V | D | S | ML | FT | AB | P | PM* | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MVL | D | F | PC | Moy. | WHIP |
| 38 | Burgos Rincon Juan-Sebastian | 13,50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4,00 | 16 | 13 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,615 | 2,75 | |
| 49 | Dubé Francis | 12,77 | 14 | 2 | 3 | 1 | 39,00 | 232 | 150 | 83 | 83 | 61 | 0 | 44 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,407 | 3,41 | |
| 50 | Giroux Hugo | 13,74 | 14 | 3 | 7 | 0 | 38,00 | 260 | 167 | 87 | 87 | 59 | 0 | 62 | 82 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0,353 | 3,71 | |
| 42 | Jacques Sébastien | 10,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 21 | 14 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,500 | 3,25 | |
| 22 | Robitaille Loïk | 14,63 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16,00 | 108 | 81 | 39 | 39 | 38 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,469 | 3,81 | |
| Total | Lanceurs | 0 | 13,37 | 19 | 7 | 10 | 2 | 101,00 | 637 | 425 | 225 | 225 | 173 | 1 | 125 | 186 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | 0,407 | 3,55 |
*Aucune différenciation n'est faite entre les points accordés et les points mérités.