Imprimer    [29-08-2008]

No Joueur LR Moy. Puis. Psb. PJ AB P CS PP 2B 3B CC TB RB BB BBI SAC FA INT LSB BV RV TAB R A E Def.
20 Beaulieu Jordan   0,257 0,357 0,388 26 70 20 18 7 7 0 0 25 7 12 0 0 3 0 11 12 1 85 26 13 2 0,951
50 Bernier Olivier   0,317 0,317 0,453 27 60 16 19 7 0 0 0 19 14 13 0 1 2 0 11 2 0 76 21 32 7 0,883
42 Boyer Benoit   0,391 0,630 0,481 21 46 15 18 15 5 3 0 29 12 8 0 0 0 0 4 7 1 54 14 34 8 0,857
51 Catudal Jérémy   0,238 0,238 0,333 25 63 9 15 7 0 0 0 15 13 8 0 2 1 0 20 3 1 74 94 34 11 0,921
74 Choquette Jonathan LR 0,000 0,000 0,000 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1,000
22 Côté Alexandre   0,204 0,204 0,235 23 49 7 10 2 0 0 0 10 12 1 0 1 1 0 15 1 0 52 18 13 8 0,795
91 Côté Jonathan   0,197 0,258 0,284 24 66 4 13 10 4 0 0 17 4 7 0 1 1 1 18 4 1 76 138 12 4 0,974
45 Côté Simon   0,159 0,205 0,260 20 44 2 7 2 2 0 0 9 12 6 0 0 0 0 9 3 0 50 29 0 4 0,879
72 Dupuis J-Christophe LR 0,000 0,000 0,000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
46 Leblanc Jonathan   0,370 0,411 0,439 27 73 17 27 12 3 0 0 30 10 5 0 0 4 0 13 3 3 82 27 7 4 0,895
32 Morin Frédéric   0,182 0,182 0,297 27 55 10 10 5 0 0 0 10 18 8 0 1 1 0 11 3 1 65 30 31 7 0,897
67 Parent Jean-Philippe LR 0,000 0,000 0,143 2 6 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 7 1 0 0 1,000
26 Parent Mathieu   0,241 0,315 0,349 20 54 12 13 5 2 1 0 17 11 7 0 1 2 0 7 4 0 64 21 23 11 0,800
55 Racine Étienne LR 1,000 1,000 1,000 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 1,000
37 Samson Danovick   0,321 0,396 0,410 19 53 16 17 10 4 0 0 21 12 7 0 1 1 0 9 7 2 62 60 21 3 0,964
80 Seyer-L. Philippe LR 0,000 0,000 0,000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0,667
38 Touchette Jonathan   0,143 0,143 0,143 8 14 1 2 2 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 9 0 2 14 9 11 3 0,870
73 Turcotte-Chabot James LR 0,000 0,000 0,333 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0,000
33 Valois Steeven   0,226 0,226 0,284 24 62 7 14 3 0 0 0 14 12 5 0 1 0 0 15 1 3 68 23 7 3 0,909
Total Frappeurs 6 0,254