Imprimer    [29-08-2008]

No Joueur LR Moy. Puis. Psb. PJ AB P CS PP 2B 3B CC TB RB BB BBI SAC FA INT LSB BV RV TAB R A E Def.
74 Choquette Jonathan   0,123 0,123 0,194 26 57 4 7 1 0 0 0 7 15 5 0 0 0 0 12 1 0 62 25 12 3 0,925
76 Denoncourt Sébastien   0,253 0,301 0,333 29 83 13 21 17 2 1 0 25 5 9 0 2 1 1 14 7 1 96 30 39 14 0,831
72 Dupuis Jean-Christophe   0,244 0,295 0,344 26 78 13 19 12 4 0 0 23 25 10 0 0 2 0 12 4 2 90 89 34 4 0,969
68 Fontaine Olivier LR 0,200 0,200 0,333 4 5 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6 3 1 0 1,000
69 Gauvin Yan LR 0,143 0,143 0,250 3 7 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 8 1 0 0 1,000
75 Lavigne Samuel   0,280 0,390 0,410 29 82 18 23 16 3 3 0 32 37 18 0 0 0 0 16 8 5 100 32 27 13 0,819
60 Lussier Pascal LR 0,333 0,667 0,333 1 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 5 0 0 1,000
63 Paquette Evan   0,354 0,505 0,423 29 99 23 35 14 8 2 1 50 14 7 0 0 5 0 28 17 3 111 42 6 3 0,941
82 Paradis Maxime   0,155 0,241 0,300 26 58 12 9 10 3 1 0 14 25 8 0 2 4 0 16 9 2 72 26 6 4 0,889
78 Pion Alexandre   0,270 0,286 0,395 29 63 15 17 10 1 0 0 18 15 13 0 1 0 1 24 5 1 78 30 28 14 0,806
64 Pion-Delisle Vincent   0,246 0,569 0,329 28 65 14 16 12 2 2 5 37 33 6 0 0 2 0 23 3 0 73 53 11 7 0,901
55 Racine Étienne   0,421 0,605 0,546 29 76 28 32 15 6 1 2 46 8 16 2 1 3 0 7 6 1 98 133 11 5 0,966
80 Seyer-L. Philippe   0,078 0,078 0,157 29 64 3 5 4 0 0 0 5 28 6 0 2 0 0 9 1 0 72 24 24 11 0,814
73 Turcotte-Chabot James   0,214 0,286 0,254 21 56 10 12 5 2 1 0 16 17 2 0 0 1 0 15 4 1 59 75 20 3 0,969
Total Frappeurs 3 0,250 0,348 0,350 29 796 156 199 119 32 11 8 277 225 102 2 8 18 2 179 68 16 928 568 219 81 0,907


No Joueur LR MPM PJ V D S ML FT AB P PM CS CC RB BB BBI SAC FA INT MVL FI D PC Moy. WHIP
74 Choquette Jonathan   16,15 4 0 0 0 4,33 35 27 10 10 15 1 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0,556 5,08
76 Denoncourt Sébastien   9,92 9 0 2 0 12,00 79 53 23 17 18 0 11 22 1 1 2 0 5 1 2 0 0,340 3,33
72 Dupuis Jean-Christophe   4,59 13 5 4 0 50,33 238 208 50 33 63 5 38 21 0 5 4 0 7 0 8 1 0,303 1,67
68 Fontaine Olivier LR 10,50 1 0 0 0 1,33 8 6 2 2 2 0 2