Imprimer    [29-08-2008]

No Joueur LR Moy. Puis. Psb. PJ AB P CS PP 2B 3B CC TB RB BB BBI SAC FA INT LSB BV RV TAB R A E Def.
43 Audet Danny LR 0,000 0,000 0,000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1,000
47 Béchard-Demers Alix LR 0,500 0,500 0,500 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0,000
45 Côté Marc-André LR 0,000 0,000 0,000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000
4 Couture Sébastien LR 0,000 0,000 0,250 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0,000
24 Denio Dave-Victor LR 0,333 0,667 0,333 3 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 1,000
68 Fontaine Olivier   0,200 0,253 0,259 26 75 12 15 9 4 0 0 19 9 5 0 1 1 0 13 8 0 82 65 19 8 0,913
69 Gauvin Yan   0,383 0,481 0,457 25 81 27 31 12 8 0 0 39 6 9 0 0 2 0 12 31 0 92 50 17 4 0,944
48 Laliberté Émilie   0,231 0,308 0,388 18 39 10 9 5 3 0 0 12 11 7 0 0 3 0 8 5 0 49 57 20 6 0,928
60 Lussier Pascal   0,179 0,343 0,304 24 67 15 12 13 3 1 2 23 25 8 1 2 3 0 15 9 2 81 49 34 9 0,902
62 Marin Alexandre   0,194 0,258 0,275 25 62 7 12 7 4 0 0 16 19 7 0 0 0 0 13 0 0 69 128 20 10 0,937
67 Parent Jean-Philippe   0,197 0,213 0,310 26 61 13 12 7 1 0 0 13 17 10 0 1 0 0 17 7 0 72 62 23 6 0,934
49 Parent Steven   0,197 0,250 0,256 25 76 10 15 8 4 0 0 19 18 5 0 2 1 0 13 4 2 84 23 45 12 0,850
59 Quintal Frédéric LR 0,125 0,125 0,222 5 8 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 9 4 1 0 1,000
70 Scott Jonathan   0,296 0,321 0,345 25 81 19 24 16 2 0 0 26 5 3 1 3 2 0 17 16 2 90 30 49 9 0,898
36 Tellier Antoine LR 0,667 1,000 0,800 3 3 3 2 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 3 0 5 0 3 0 1,000
71 Tétreault Antony   0,280 0,333 0,357 26 75 22 21 13 4 0 0 25 13 6 0 0 3 0 14 14 0 84 21 11 8 0,800
61 Therrien Nicolas   0,183 0,217 0,290 24 60 11 11 8 2 0 0 13 19 9 0 0 0 0 10 4 0 69 17 5 5 0,815
Total Frappeurs 7 0,239 0,303 0,326 28 699 150 167 103 37 1 2 212 147 72 2 9 16 0 136 102 7 798 508 247 78 0,906


No Joueur LR MPM PJ V D S ML FT AB P PM CS CC RB BB BBI SAC FA INT MVL FI D PC Moy. WHIP
68 Fontaine Olivier   3,11 6 0 0 0 9,00 46