Banniere publicitaire

 
 
 

Accueil Forum Contact

Pee-Wee B - Yankees
  Entraîneur Chef : Laplante Patrice #95
Entraîneur Adjoint : Laliberté Daniel #48
Entraîneur Adjoint : Leclerc Mario
Entraîneur Adjoint : Roy Bruno #14 
 

Calendrier Saison 

Saison régulière - Cédule officielle [05-08-2008]

# Date Heure Visiteur Points Receveur Points Terrain
002 Mar 20 mai 18h45 Granby 0 Carignan 10 Du Domaine
015 Jeu 29 mai 18h45 Granby 8 Chambly 0 G. Villeneuve
019 Mar 03 juin 18h45 Marie-Ville 12 Granby 1 Poitevin
022 Mer 04 juin 19h00 Granby 4 St-Hilaire 3 Multisports 1
024 Ven 06 juin 19h00 Granby 13 St-Bruno 2 Rabastalière 1
026 Sam 07 juin 13h30 St-Hilaire 3 Granby 4 Poitevin
017 Dim 08 juin 12h00 St-Hilaire F 7 Granby 14 Poitevin
036 Dim 08 juin 15h15 Carignan 0 Granby 6 Poitevin
044 Sam 21 juin 13h30 Chambly 12 Granby 4 Poitevin
035 Mar 24 juin 18h45 Granby 9 St-Hilaire F 4 Multisports 1
054 Mar 01 juil 18h30 Granby 0 Carignan 10 Du Domaine
058 Ven 04 juil 18h45 Granby 12 St-Basile 9 Trinitaire
064 Sam 05 juil 09h00 Granby 11 St-Hyacinthe 8 Douville 2
028 Sam 05 juil 11h00 St-Hyacinthe 0* Granby 6 Douville 2
062 Mar 08 juil 18h45 St-Bruno 4 Granby 14 Poitevin
051 Sam 12 juil 10h30 St-Hilaire F 5 Granby 14 Poitevin
060 Sam 12 juil 13h30 St-Basile 4 Granby 7 Poitevin
071 Lun 21 juil 19h00 St-Hyacinthe 12 Granby 11 Choinière
075 Mer 23 juil 19h00 Granby 4 Marie-Ville 12 Crevier 3
087 Mar 29 juil 18h45 Granby 13 Marie-Ville 6 Crevier 3
* Forfait

Granby vs. PJ PG PP PN PTS MOY. pp pc p-c
Carignan 3 1 2 0 2 0,333 6 20 -14
Chambly 2 1 1 0 2 0,500 12 12 0
Marie-Ville 3 1 2 0 2 0,333 18 30 -12
St-Basile 2 2 0 0 4 1,000 19 13 6
St-Bruno 2 2 0 0 4 1,000 27 6 21
St-Hilaire 2 2 0 0 4 1,000 8 6 2
St-Hilaire F 3 3 0 0 6 1,000 37 16 21
St-Hyacinthe 3 2 1 0 4 0,667 28 20 8

Classement Saison

Classement Saison régulière [12-08-2008]

Équipes PJ PG PP PN PTS MOY. pp pc p-c Diff.
Carignan 20 15 4 1 31 0,775 156 63 93 0,00
Granby 20 14 6 0 28 0,700 155 123 32 1,75
Marie-Ville 20 13 6 1 27 0,675 185 115 70 2,00
St-Hyacinthe 20 12 6 2 26 0,650 175 117 58 2,25
St-Hilaire 20 10 9 1 21 0,525 132 87 45 5,00
Chambly 20 8 11 1 17 0,425 109 136 -27 7,00
St-Hilaire F 20 8 12 0 16 0,400 133 161 -28 7,75
St-Basile 20 5 15 0 10 0,250 95 185 -90 10,75
St-Bruno 20 2 18 0 4 0,100 65 218 -153 13,75

Calendrier Séries

Séries - Cédule officielle [29-08-2008]


Séries à St-Hubert - Fausse double élimination

# Date Heure Équipe Points Équipe Points Terrain
02 Mer 13 août 19h00 St-Bruno 9 Granby 10 Pierre-Laporte
21 Sam 16 août 12h30 Granby 12 St-Hubert Athl 3 Marcel Simard 2
34 Dim 17 août 12h30 Carignan 6 Granby 3 Marcel Simard 2
37 Mar 19 août 19h00 Granby 6 Ste-Catherine 0* Daniel Johnson 1
44 Ven 22 août 19h00 St-Hyacinthe 8 Granby 12 Daniel Johnson 1
48 Lun 25 août 19h00 Granby 4 St-Hubert Athl 5 Marcel Simard 1
50 Mar 26 août 19h00 Marie-Ville 3 Granby 5 Marcel Simard 1
51 Mer 27 août 19h00 Granby 7 St-Jean 3 10 Marcel Simard 1
* Forfait

Granby vs. PJ PG PP PTS MOY. pp pc p-c
Carignan 1 0 1 0 0,000 3 6 -3
Marie-Ville 1 1 0 2 1,000 5 3 2
St-Bruno 1 1 0 2 1,000 10 9 1
St-Hubert Athl 2 2 0 4 1,000 17 7 10
St-Hyacinthe 1 1 0 2 1,000 12 8 4
St-Jean 3 1 0 1 0 0,000 7 10 -3
Ste-Catherine 1 1 0 2 1,000 6 0 6

Statistiques

Statistiques Joueurs - Lanceurs (Saison régulière) [13-07-2008]

Statistiques