Banniere publicitaire

 
 
 

Accueil Forum Contact

Pee-Wee B
  Entraîneur Chef : Gariépy Benoit
Entraîneur Adjoint : Chainey Mario
Entraîneur Adjoint : Farand Dave
Entraîneur Adjoint : Robitaille Steve
 

Calendrier Saison | Classement Saison | Calendrier Séries | Classement Séries | Statistiques

Calendrier Saison 

Saison régulière - Cédule officielle [28-07-2009]

# Date Heure Visiteur Points Receveur Points Terrain
5 Mar 19 mai 19h00 Granby 5 St-Jean 1 7 Cégep
8 Sam 23 mai 10h00 St-Jean 3 6 Granby 4 Choinière
9 Lun 25 mai 18h30 Granby 10 Candiac 2 10 Magdeleine 1
21 Sam 06 juin 13h00 St-Jean 2 7 Granby 8 Choinière
27 Ven 12 juin 19h00 Candiac 3 12 Granby 5 Choinière
28 Dim 14 juin 10h00 St-Jean 3 9 Granby 9 Choinière
34 Sam 20 juin 13h00 St-Jean 1 10 Granby 8 Choinière
35 Dim 21 juin 10h00 Candiac 3 12 Granby 3 Choinière
42 Dim 28 juin 10h00 Candiac 2 7 Granby 9 Choinière
44 Mar 30 juin 18h30 Granby 7 Candiac 2 1 Magdeleine 2
46 Jeu 02 juil 18h30 Granby 4 Candiac 3 1 St-Philippe
50 Dim 05 juil 13h00 St-Jean 1 9 Granby 4 Poitevin
53 Mar 07 juil 19h00 Granby 5 St-Jean 3 7 Cégep
55 Jeu 09 juil 19h00 Granby 7 St-Jean 1 5 Cégep
30 Ven 10 juil 19h00 Granby 1 Candiac 3 6 Haendel 1
22 Mer 15 juil 18h30 Granby 5 Candiac 1 9 Magdeleine 1
15 Sam 18 juil 11h00 Candiac 1 7 Granby 3 Choinière
14 Sam 25 juil 10h00 St-Jean 2 8 Granby 8 Pierre-Benoit
40 Sam 25 juil 13h30 Granby 2 St-Jean 2 7 Pierre-Benoit
67 Lun 27 juil 18h30 Granby 2 Candiac 1 14 Magdeleine 1

Granby vs. PJ PG PP PN PTS MOY. pp pc p-c
Candiac 1 3 0 3 0 0 0,000 10 30 -20
Candiac 2 3 2 0 1 5 0,833 26 18 8
Candiac 3 4 1 3 0 2 0,250 13 31 -18
St-Jean 1 4 1 3 0 2 0,250 24 31 -7
St-Jean 2 3 1 1 1 3 0,500 18 22 -4
St-Jean 3 3 0 2 1 1 0,167 18 22 -4

Classement Saison

Classement Saison régulière [07-08-2009]

Équipes PJ PG PP PN PTS MOY. pp pc p-c Diff.
Candiac 1 20 15 4 1 31 0,775 151 101 50 0,00
Candiac 3 20 14 5 1 29 0,725 125 79 46 1,00
St-Jean 1 20 11 6 3 25 0,625 150 109 41 2,50
Candiac 2 20 10 9 1 21 0,525 137 130 7 5,00
Granby 20 5 12 3 13 0,325 109 154 -45 8,50
St-Jean 3 20 5 13 2 12 0,300 86 134 -48 9,25
St-Jean 2 20 4 15 1 9 0,225 100 151 -51 11,00

Calendrier Séries

Séries - Cédule officielle [14-08-2009]


Séries à St-Hubert - Tournoi à la ronde
Calendrier complet des séries

# Pool Date Heure Équipe Points Équipe Points Terrain
13 D Sam 08 août 16h30 Candiac 1 18 Granby 2 Marcel-Simard 1
24 D Dim 09 août 17h00 St-Hilaire Fém 2 Granby 10 Marcel-Simard 2
39 D Jeu 13 août 19h00 Granby 7 Ste-Julie Mets 3 Marcel-Simard 2

Granby vs. PJ PG PP PTS MOY. pp pc p-c
Candiac 1 1 0 1 0 0,000 2 18 -16
St-Hilaire Féminin 1 1 0 2 1,000 10 2 8
Ste-Julie Mets 1 1 0 2 1,000 7 3 4

Classement Séries

Classement Séries - Pool D [14-08-2009]

Équipes - Pool D PJ PG PP PTS MOY. pp pc p-c Diff.
Candiac 1 3 3 0 6 1,000 42 5 37 0,00
Granby 3 2 1 4 0,667 19 23 -4 1,00
Ste-Julie Mets 3 1 2 2 0,333 10 24 -14 2,00
St-Hilaire Féminin 3 0 3 0 0,000 11 30 -19 3,00

Statistiques

Statistiques Joueurs - Lanceurs (Saison régulière) [30-05-2009]

Statistiques