Banniere publicitaire

 
 
 

Accueil Forum Contact

Pee-Wee AA Mineur - Yankees
  Entraîneur Chef : Brunelle Luc #16
Entraîneur Adjoint : Brouillard Mario #15
Entraîneur Adjoint : Rancourt Marco #20
Entraîneur Adjoint : Sénécal Alain #18
Gérante : Corriveau Julie
 

Calendrier Saison 

Saison régulière - Cédule officielle [28-07-2008]

# Date Heure Visiteur Points Receveur Points Terrain
1201 Sam 10 mai 11h00 Ducs 14 Rich-Yamaska 5 Choinière
1212 Sam 17 mai 10h30 Rich-Yamaska 1 Yankees 11 Meades
1215 Sam 17 mai 13h30 Rich-Yamaska 2 Yankees 13 Meades
1222 Dim 18 mai 14h00 Seigneurs 12 Rich-Yamaska 6 Choinière
1231 Sam 24 mai 11h00 Rich-Yamaska 2 Seigneurs 12 Laverdière 3
1233 Sam 24 mai 14h00 Rich-Yamaska 8 Seigneurs 5 Laverdière 3
1236 Dim 25 mai 11h00 Mauricie 15 Rich-Yamaska 2 Choinière
1240 Dim 25 mai 14h00 Mauricie 15 Rich-Yamaska 6 Choinière
1242 Mar 27 mai 19h30 Rich-Yamaska 3 Gouverneurs 13 Harvey
1263 Sam 07 juin 11h00 Laurentides 17 Rich-Yamaska 7 Choinière
1266 Sam 07 juin 14h00 Laurentides 13 Rich-Yamaska 0 Choinière
1272 Dim 08 juin 16h00 Rich-Yamaska 0 Laurentides 17 René-Lévesque
1277 Sam 14 juin 10h00 Ducs 7 Rich-Yamaska 2 Choinière
1283 Dim 15 juin 12h00 Rich-Yamaska 4 Mauricie 13 Gaucher
1274 Jeu 19 juin 19h00 Rich-Yamaska 11 Gouverneurs 12 Normandie
1286 Sam 21 juin 11h00 Gouverneurs 9 Rich-Yamaska 1 Douville 1
1291 Dim 22 juin 11h00 Laval 2 Rich-Yamaska 8 Choinière
1293 Dim 22 juin 14h00 Laval 10 Rich-Yamaska 5 Choinière
1252 Mar 24 juin 11h00 Riverains 14 Rich-Yamaska 4 Choinière
1297 Sam 28 juin 11h00 Rich-Yamaska 6 Riverains 10 Charles-Bruneau
1300 Sam 28 juin 14h00 Rich-Yamaska 1 Riverains 19 Charles-Bruneau
1324 Jeu 17 juil 19h00 Rich-Yamaska 5 Ducs 17 Laflamme
1249 Sam 19 juil 09h30 Yankees 2 Rich-Yamaska 0 Ecclestone
1329 Dim 20 juil 11h00 Rich-Yamaska 4 Laval 5 St-Claude
1302 Sam 26 juil 11h00 Montréal 12 Rich-Yamaska 3 Choinière
1306 Sam 26 juil 14h00 Montréal 20 Rich-Yamaska 0 Choinière
1327 Dim 27 juil 13h30 Rich-Yamaska 0* Montréal 6 Liébert 2
* Forfait

Rich-Yamaska vs. PJ PG PP PN PTS MOY. pp pc p-c
Ducs 3 0 3 0 0 0,000 12 38 -26
Gouverneurs 3 0 3 0 0 0,000 15 34 -19
Laurentides 3 0 3 0 0 0,000 7 47 -40
Laval 3 1 2 0 2 0,333 17 17 0
Mauricie 3 0 3 0 0 0,000 12 43 -31
Montréal 3 0 3 0 0 0,000 3 38 -35
Riverains 3 0 3 0 0 0,000 11 43 -32
Seigneurs 3 1 2 0 2 0,333 16 29 -13
Yankees 3 0 3 0 0 0,000 3 26 -23

Classement Saison

Classement Saison régulière [31-07-2008]

Équipes PJ PG PP PN PTS MOY. Diff.
Gouverneurs 27 23 2 2 48 0,889 0,00
Yankees 27 19 6 2 40 0,741 4,00
Laval 27 15 8 4 34 0,630 6,50
Laurentides 27 15 9 3 33 0,611 7,25
Mauricie 27 16 11 0 32 0,593 8,50
Montréal 27 15 11 1 31 0,574 8,75
Seigneurs 27 10 12 5 25 0,463 10,75
Ducs Rive-Sud 27 6 20 1 13 0,241 17,75
Riverains 27 5 22 0 10 0,185 19,50
Rich.-Yamaska 27 2 25 0 4 0,074 22,50

Calendrier Séries

Séries - Cédule officielle  [12-08-2008]

# Date Heure Équipe Points Équipe Points Terrain
A Jeu 07 août 20h15 Rich-Yamaska 7 Seigneurs 13 Xmas North
H Sam 09 août 17h30 Rich-Yamaska 1 Laurentides 9 Meades

Rich-Yamaska vs. PJ PG PP PTS MOY. pp pc p-c
Laurentides 1 0 1 0 0,000 1 9 -8
Seigneurs 1 0 1 0 0,000 7 13 -6

Statistiques

Statistiques Joueurs - Lanceurs [29-08-2008]

Statistiques - Saison régulière

Tournoi de Beauport

Cédule et statistiques du tournoi [05-07-2008]

 Date: 01 au 06 juillet 2008

Référence de la cédule
# Date Heure Visiteur Points Receveur Points Terrain
17 Ven 04 juil 11h15 Laurentides 13 Rich-Yamaska 4 NDE
30 Ven 04 juil 20h15 Rich-Yamaska 3 Lanaudière 15 Fargy
38 Sam 05 juil 11h15 Rich-Yamaska 14 Rive-Sud 9 Fargy
45 Sam 05 juil 18h00 Rich-Yamaska 3 Laurentides 10 Courville

Rich-Yamaska vs. PJ PG PP PTS MOY. pp pc p-c
Lanaudière 1 0 1 0 0,000 3 15 -12
Laurentides 2 0 2 0 0,000 7 23 -16
Rive-Sud 1 1 0 2 1,000 14 9 5