Banniere publicitaire

 
 
 

Accueil Forum Contact

Moustique AA - Yankees
  Entraîneur Chef : Denoncourt Pierre #63
Entraîneur Adjoint : Lazzer Patrick #83
Entraîneur Adjoint :  Leblanc Sylvain #92
Entraîneur Adjoint :  Rhéaume Benoit #93
 

Calendrier Saison 

Saison régulière - Cédule officielle [27-07-2008]

# Date Heure Visiteur Points Receveur Points Terrain
001 Sam 10 mai 14h00 Gouverneurs 9 Rich-Yamaska 2 Choinière
002 Dim 11 mai 11h00 Rich-Yamaska 1 Mauricie 15 Gaucher
003 Dim 11 mai 14h00 Rich-Yamaska 5 Mauricie 6 Gaucher
006 Ven 16 mai 19h00 Rich-Yamaska 1 Varennes 10 Prévert A
007 Sam 17 mai 09h00 Rich-Yamaska 3 Ducs 4 M. Simard 2
012 Sam 24 mai 11h00 Mauricie 11 Rich-Yamaska 0 Choinière
014 Sam 24 mai 14h00 Mauricie 10 Rich-Yamaska 6 Choinière
005 Mer 11 juin 19h00 Rich-Yamaska 1 Gouverneurs 12 De Normandie
026 Ven 13 juin 19h00 Rich-Yamaska 3 Gouverneurs 4 J. Choquet 1
035 Sam 21 juin 11h00 Sherbrooke 27 Rich-Yamaska 5 Douville 2
037 Sam 21 juin 14h00 Sherbrooke 5 Rich-Yamaska 1 Douville 2
040 Mer 25 juin 19h00 Ducs 13 Rich-Yamaska 1 Choinière
021 Ven 27 juin 19h00 Varennes 3 Rich-Yamaska 6 Poitevin
020 Sam 28 juin 14h00 Gouverneurs 4 Rich-Yamaska 4 Ozias Leduc
043 Mar 01 juil 19h00 Ducs 11 Rich-Yamaska 3 Ozias Leduc
054 Jeu 17 juil 19h00 Rich-Yamaska 0 Ducs 10 Ensoleillé
031 Sam 19 juil 11h30 Rich-Yamaska 1 Sherbrooke 7 Champ Mars 1
032 Sam 19 juil 14h30 Rich-Yamaska 2 Sherbrooke 12 Champ Mars 1
042 Mer 23 juil 19h00 Varennes 4 Rich-Yamaska 4 Douville 2
060 Ven 25 juil 19h00 Rich-Yamaska 9 Varennes 3 Prévert A

Rich-Yamaska vs. PJ PG PP PN PTS MOY. pp pc p-c
Ducs 4 0 4 0 0 0,000 7 38 -31
Gouverneurs 4 0 3 1 1 0,125 10 29 -19
Mauricie 4 0 4 0 0 0,000 12 42 -30
Sherbrooke 4 0 4 0 0 0,000 9 51 -42
Varennes 4 2 1 1 5 0,625 20 20 0

Classement Saison

Classement Saison régulière [31-07-2008]

Équipes PJ PG PP PN PTS MOY. pp pc p-c Diff.
Ducs 20 19 0 1 39 0,975 167 46 121 0,00
Gouverneurs 20 15 4 1 31 0,775 154 87 67 4,00
Mauricie 20 11 8 1 23 0,575 135 124 11 8,00
Sherbrooke 20 9 11 0 18 0,450 132 123 9 10,75
Rich-Yamaska 20 2 16 2 6 0,150 58 180 -122 16,25
Varennes 20 1 18 1 3 0,075 78 164 -86 18,00

Calendrier Séries

Séries - Cédule officielle [12-08-2008]

# Date Heure Équipe Points Équipe Points Terrain
002 Sam 09 août 09h00 Rich-Yamaska 0 Gouverneurs 5 Eulalie-Durocher
005 Sam 09 août 14h00 Rich-Yamaska 8 Sherbrooke 5 Eulalie-Durocher
008 Dim 10 août 17h00 Rich-Yamaska 4 Gouverneurs 14 Eulalie-Durocher

Rich-Yamaska vs. PJ PG PP PTS MOY. pp pc p-c
Gouverneurs 2 0 2 0 0,000 4 19 -15
Sherbrooke 1 1 0 2 1,000 8 5 3

Statistiques

Statistiques Joueurs - Lanceurs (Saison régulière) [29-08-2008]

Envoyez-moi vos statistiques!

Statistiques