Banniere publicitaire

 
 
 

Accueil Forum Contact

Midget AA - Guerriers
  Entraîneur Chef : Brodeur Mathieu #28
Entraîneur Adjoint : Bourdon Francis #19
Entraîneur Adjoint : Bourgeois Alexandre #81 
 

Calendrier Saison 

Saison régulière - Cédule officielle [31-07-2008]

# Date Heure Visiteur Points Receveur Points Terrain
001 Sam 10 mai 16h00 Rich-Yamaska 1 Rouss-Suroit 12 Bissonnette
005 Mar 13 mai 19h30 Rich-Yamaska 3 Gouverneurs 4 Harvey
006 Mer 14 mai 19h30 Rich-Yamaska 8 Drummondville 9 Stade
010 Sam 17 mai 16h00 Rich-Yamaska 7 Ducs 1 M. Simard
017 Ven 23 mai 19h30 Drummondville 4 Rich-Yamaska 7 Nap-Fontaine
022 Dim 25 mai 11h00 Mauricie 14 Rich-Yamaska 5 Nap-Fontaine
025 Dim 25 mai 14h00 Mauricie 14 Rich-Yamaska 13 Nap-Fontaine
026 Lun 26 mai 19h30 Rich-Yamaska 2 Haut-Richelieu 5 Stade
029 Ven 30 mai 19h30 Haut-Richelieu 6 Rich-Yamaska 1 Stade
041 Ven 06 juin 19h00 Sherbrooke 21 Rich-Yamaska 7 Nap-Fontaine
034 Sam 07 juin 11h00 Rouss-Suroit 6 Rich-Yamaska 16 Nap-Fontaine
037 Sam 07 juin 14h00 Rouss-Suroit 17 Rich-Yamaska 7 Nap-Fontaine
047 Dim 08 juin 13h00 Rich-Yamaska 0 Rouss-Suroit 5 Fleur de Lys
051 Mer 11 juin 19h30 Rich-Yamaska 1 Sherbrooke 4 Bureau
057 Dim 15 juin 11h00 Ducs 3 Rich-Yamaska 8 Nap-Fontaine
059 Dim 15 juin 14h00 Ducs 7 Rich-Yamaska 9 Nap-Fontaine
069 Sam 21 juin 19h30 Haut-Richelieu 5 Rich-Yamaska 4 Nap-Fontaine
072 Mer 25 juin 19h30 Rich-Yamaska 4 Drummondville 6 Stade
075 Dim 29 juin 11h00 Gouverneurs 6 Rich-Yamaska 4 Nap-Fontaine
077 Mer 02 juil 19h30 Rich-Yamaska 4 Sherbrooke 6 Bureau
081 Dim 06 juil 11h00 Rich-Yamaska 5 Mauricie 15 Stade
084 Dim 06 juil 14h00 Rich-Yamaska 2 Mauricie 11 Stade
095 Sam 12 juil 19h30 Sherbrooke 0* Rich-Yamaska 7 Nap-Fontaine
097 Mar 15 juil 19h30 Rich-Yamaska 2 Gouverneurs 7 Harvey
092 Jeu 24 juil 19h30 Rich-Yamaska 1 Haut-Richelieu 2 Stade
076 Lun 28 juil 19h30 Gouverneurs 6 Rich-Yamaska 6 Nap-Fontaine
112 Mar 29 juil 19h30 Rich-Yamaska 5 Ducs 5 M. Simard 1
105 Mer 30 juil 19h30 Drummondville 4 Rich-Yamaska 5 Nap-Fontaine
* Forfait

Rich-Yamaska vs. PJ PG PP PN PTS MOY. pp pc p-c
Drummondville 4 2 2 0 4 0,500 24 23 1
Ducs 4 3 0 1 7 0,875 29 16 13
Gouverneurs 4 0 3 1 1 0,125 15 23 -8
Haut-Richelieu 4 0 4 0 0 0,000 8 18 -10
Mauricie 4 0 4 0 0 0,000 25 54 -29
Rouss-Suroit 4 1 3 0 2 0,250 24 40 -16
Sherbrooke 4 1 3 0 2 0,250 19 31 -12

Classement Saison

Classement Saison régulière [07-08-2008]

Équipes PJ PG PP PN PTS MOY. pp pc p-c Diff.
Rouss-Suroit 28 25 3 0 50 0,893 253 87 166 0,00
Mauricie 28 18 9 1 37 0,661 265 163 102 6,25
Haut-Richelieu 28 16 9 3 35 0,625 145 125 20 6,75
Drummondville 28 12 13 3 27 0,482 118 175 -57 10,75
Sherbrooke 28 12 15 1 25 0,446 159 159 0 12,25
Gouverneurs 28 7 17 4 18 0,321 115 204 -89 15,00
Rich-Yamaska 28 7 19 2 16 0,286 144 205 -61 16,50
Ducs 28 7 19 2 16 0,286 144 225 -81 16,50

Calendrier Séries

Séries - Cédule officielle  [12-08-2008]

# Date Heure Équipe Points Équipe Points Terrain
003 Ven 08 août 21h30 Rich-Yamaska 3 Mauricie 8 Guilbeault
006 Sam 09 août 12h30 Rich-Yamaska 2 Gouverneurs 3 Stade

Rich-Yamaska vs. PJ PG PP PTS MOY. pp pc p-c
Gouverneurs 1 0 1 0 0,000 2 3 -1
Mauricie 1 0 1 0 0,000 3 8 -5

Statistiques

Statistiques Joueurs - Lanceurs (Saison régulière) [29-08-2008]

Statistiques