Banniere publicitaire

 
 
 

Accueil Forum Contact

Midget AA - Guerriers
  Entraîneur Chef : Brodeur Mathieu
Entraîneur Adjoint : Bourdon Francis
Entraîneur Adjoint : Bourgeois Alexandre
 

Calendrier Saison | Classement Saison | Calendrier Séries | Statistiques

Calendrier Saison 

Saison régulière - Cédule officielle [20-08-2009]

# Date Heure Visiteur Points Receveur Points Terrain
007 Mer 20 mai 19h00 Rich-Yamaska 9 Ducs 10 M. Simard 1
012 Sam 23 mai 14h00 Rich-Yamaska 5 Gouverneurs 3 P. Boucher
013 Dim 24 mai 11h00 Sherbrooke 8 Rich-Yamaska 5 Stade Nap-Fontaine
014 Dim 24 mai 13h30 Sherbrooke 4 Rich-Yamaska 12 Stade Nap-Fontaine
020 Dim 31 mai 11h00 Drummondville 9 Rich-Yamaska 10 Stade Nap-Fontaine
021 Dim 31 mai 13h30 Drummondville 0 Rich-Yamaska 7 Stade Nap-Fontaine
024 Mer 03 juin 19h00 Rich-Yamaska 12 Ducs 3 M. Simard 1
025 Sam 06 juin 11h00 Rich-Yamaska 6 Sherbrooke 2 Stade Coaticook
028 Sam 06 juin 14h00 Rich-Yamaska 3 Sherbrooke 8 Stade Coaticook
029 Dim 07 juin 18h00 Sherbrooke 8 Rich-Yamaska 4 Stade Nap-Fontaine
001 Jeu 11 juin 20h00 Gouverneurs 0* Rich-Yamaska 7 Stade Nap-Fontaine
033 Sam 13 juin 12h00 Rich-Yamaska 10 Ducs 0 M. Simard 1
035 Sam 13 juin 15h30 Rich-Yamaska 0 Ducs 0 M. Simard 1
037 Dim 14 juin 13h30 Drummondville 6 Rich-Yamaska 8 Stade Nap-Fontaine
002 Dim 14 juin 17h00 Gouverneurs 7 Rich-Yamaska 4 Stade Nap-Fontaine
041 Dim 21 juin 11h00 Rich-Yamaska 3 Sherbrooke 13 Bureau
062 Jeu 25 juin 20h00 Ducs Pluie Rich-Yamaska Pluie Stade Nap-Fontaine
049 Dim 28 juin 11h00 Ducs 3 Rich-Yamaska 4 Stade Nap-Fontaine
051 Dim 28 juin 13h30 Ducs 5 Rich-Yamaska 1 Stade Nap-Fontaine
054 Ven 03 juil 19h30 Gouverneurs 0* Rich-Yamaska 7 Stade Nap-Fontaine
004 Sam 11 juil 14h00 Rich-Yamaska 6 Gouverneurs 6 Harvey
006 Sam 11 juil 14h00 Rich-Yamaska 0 Gouverneurs 10 Stade St-Jean
044 Lun 13 juil 19h30 Sherbrooke - Rich-Yamaska - Stade Nap-Fontaine
056 Ven 17 juil 20h00 Rich-Yamaska 10 Drummondville 0 Stade Desautels
045 Dim 19 juil 11h00 Rich-Yamaska 2 Drummondville 3 Stade Desautels
048 Dim 19 juil 14h00 Rich-Yamaska 2 Drummondville 4 Stade Desautels
069 Mar 21 juil 19h30 Gouverneurs 7 Rich-Yamaska 8 Stade Nap-Fontaine
055 Mer 29 juil 19h00 Rich-Yamaska Pluie Drummondville Pluie Stade Desautels
*Forfait

Rich-Yamaska vs. PJ PG PP PN PTS MOY. pp pc p-c
Drummondville 6 4 2 0 8 0,667 39 22 17
Ducs 6 3 2 1 7 0,583 36 21 15
Gouverneurs 7 4 2 1 9 0,643 37 33 4
Sherbrooke 6 2 4 0 4 0,333 33 43 -10

Classement Saison

Classement Saison régulière [24-07-2009]

Équipes PJ PG PP PN PTS MOY. pp pc p-c Diff.
Sherbrooke 25 20 3 2 42 0,840 197 93 104 0,00
Rich-Yamaska 25 13 10 2 28 0,560 145 119 26 7,00
Ducs 27 10 13 4 24 0,444 157 165 -8 9,50
Gouverneurs 26 7 15 4 18 0,346 124 166 -42 12,00
Drummondville 27 9 18 0 18 0,333 102 182 -80 13,50

Calendrier Séries

Séries - Cédule officielle [16-08-2009]


Séries à Sherbrooke - Fausse double élimination
Finale 3 de 5 - 14 au 16 août
Calendrier complet des séries

# Date Heure Équipe Points Équipe Points Terrain
002 Ven 07 août 19h30 Drummondville 0 Rich-Yamaska 1 Bureau
006 Dim 09 août 12h00 Rich-Yamaska 5 Ducs 4 Bureau
R1-001 Ven 14 août 20h00 Ducs 6 Rich-Yamaska 2 M. Simard 1
R1-002 Sam 15 août 12h00 Rich-Yamaska 1 Ducs 9 M. Simard 1
R1-003 Sam 15 août 17h00 Ducs 3 Rich-Yamaska 6 M. Simard 1
R1-004 Dim 16 août 12h00 Rich-Yamaska 17 Ducs 10 M. Simard 1
R1-005 Dim 16 août 17h00 Ducs 6 Rich-Yamaska 4 M. Simard 1

Rich-Yamaska vs. PJ PG PP PTS MOY. pp pc p-c
Drummondville 1 1 0 2 1,000 1 0 1
Ducs 4 2 2 4 0,500 14 22 -8

Statistiques

Statistiques Joueurs - Lanceurs (Saison régulière) [20-08-2009]

Statistiques