Banniere publicitaire

 
 
 

Accueil Forum Contact

Bantam A  - Yankees
  Entraîneur Chef : Arsenault Ronald #89
Entraîneur Adjoint : Sénécal Alain #86
Entraîneur Adjoint : St-Laurent Alain #94
 

Calendrier Saison 

Saison régulière - Cédule officielle [29-08-2008]

# Date Heure Visiteur Points Receveur Points Terrain
001 Mar 20 mai 19h00 Granby 6 Cowansville 2 Colibri
006 Ven 23 mai 19h00 Granby 13 Coaticook 13 Petit Stade
012 Mar 27 mai 19h00 Cowansville 3 Granby 8 Choinière
016 Jeu 29 mai 19h00 Granby 10 Cowansville 10 Colibri
024 Sam 07 juin 15h30 Lac-Mégantic 10 Granby 9 OTJ
025 Sam 07 juin 18h00 Granby 0 Lac-Mégantic 10 OTJ
065 Dim 15 juin 14h30 Cowansville 20 Granby 10 Choinière
034 Jeu 19 juin 19h00 Granby 8 Cookshire 11 Cookshire
037 Ven 20 juin 19h00 Coaticook 11 Granby 0 Choinière
045 Ven 27 juin 19h00 Sherbrooke 3 11 Granby 8 Choinière
060 Sam 05 juil 11h00 Sherbrooke F 8 Granby 14 Poitevin
061 Sam 05 juil 14h00 Sherbrooke F 12 Granby 13 Poitevin
068 Ven 11 juil 19h00 Sherbrooke 2 17 Granby 9 Choinière
069 Mar 15 juil 19h00 Cookshire 0* Granby 7 Choinière
074 Lun 21 juil 19h00 Granby 12 Sherbrooke 3 8 Central R-F
081 Ven 25 juil 19h00 Granby 10 Sherbrooke 2 12 Belvédère
053 Lun 28 juil 19h00 Granby 17 Sherbrooke F 5 Bureau
087 Jeu 31 juil 19h00 Granby 6 Coaticook 2 Petit Stade
057 Sam 02 août 11h00 Granby 10 Sherbrooke 1 5 Bureau
075 Sam 02 août 14h00 Sherbrooke 1 14 Granby 8 Bureau
* Forfait

Granby vs. PJ PG PP PN PTS MOY. pp pc p-c
Coaticook 3 1 1 1 3 0,500 19 26 -7
Cookshire 2 1 1 0 2 0,500 15 11 4
Cowansville 4 2 1 1 5 0,625 34 35 -1
Lac-Mégantic 2 0 2 0 0 0,000 9 20 -11
Sherbrooke 1 2 1 1 0 2 0,500 18 19 -1
Sherbrooke 2 2 0 2 0 0 0,000 19 29 -10
Sherbrooke 3 2 1 1 0 2 0,500 20 19 1
Sherbrooke F 3 3 0 0 6 1,000 44 25 19

Classement Saison

Classement Saison régulière [29-08-2008]

Équipes PJ PG PP PN PTS MOY. Diff.
Lac-Mégantic 20 13 2 5 31 0,775 0,00
Sherbrooke 1 20 13 4 3 29 0,725 1,50
Cookshire 20 8 4 8 24 0,600 2,75
Coaticook 20 9 8 3 21 0,525 0,00
Granby 20 9 9 2 20 0,500 4,75
Sherbrooke 2 20 9 10 1 19 0,475 0,25
Cowansville 20 6 10 4 16 0,400 7,75
Sherbrooke F 20 5 14 1 11 0,275 8,25
Sherbrooke 3 20 3 14 3 9 0,225 11,50

Calendrier Séries

Séries - Cédule officielle [07-08-2008]


Séries à Coaticook - Fausse double élimination

# Date Heure Équipe Points Équipe Points Terrain
01 Lun 04 août 18h00 Sherbrooke 2  8 Granby 3 Petit Stade
05 Mar 05 août 18h00 Coaticook 13 Granby 10 Petit Stade

Granby vs. PJ PG PP PTS MOY. pp pc p-c
Coaticook 1 0 1 0 0,000 10 13 -3
Sherbrooke 2 1 0 1 0 0,000 3 8 -5

Statistiques

Statistiques Joueurs - Lanceurs (Saison régulière) [03-08-2008]

Statistiques