Banniere publicitaire

 
 
 

Accueil Forum Contact

Bantam A
  Entraîneur Chef : Gariépy Daniel
Entraîneur Adjoint : Brodeur Patrick
Entraîneur Adjoint : Choquette Serge-André
Entraîneur Adjoint : Gariépy Benoit
 

Calendrier Saison | Classement Saison | Calendrier Séries | Classement Séries | Statistiques

Calendrier Saison 

Saison régulière - Cédule officielle [01-08-2009]

# Date Heure Visiteur Points Receveur Points Terrain
9 Sam 23 mai 16h00 Granby 3 St-Hyacinthe 9 Douville 1
19 Dim 31 mai 16h00 Boucherville 4 Granby 10 Choinière
23 Mar 02 juin 19h00 Granby 5 Varennes 4 Prévert C
25 Jeu 04 juin 18h45 Granby 7 Candiac 3 Jean XXIII
30 Dim 07 juin 10h30 Granby 18 St-Hilaire 4 Multisports 1
38 Jeu 11 juin 19h00 Granby 17 St-Hubert 11 Marcel-Simard 1
40 Dim 14 juin 13h00 Chambly 4 Granby 6 Choinière
44 Mar 16 juin 19h00 Granby 7 St-Jean 9 Pierre-Benoit
51 Dim 28 juin 10h00 Granby 12 Chambly 8 Robert-Lebel
64 Lun 06 juil 19h00 Granby 9 Boucherville 5 Pierre-Laporte
69 Mer 08 juil 19h00 St-Hyacinthe 8 Granby 5 Choinière
72 Jeu 09 juil 19h00 Chambly 4 Granby 12 Choinière
82 Dim 12 juil 16h00 St-Jean 5 Granby 2 Choinière
18 Mar 14 juil 19h00 St-Hubert 9 Granby 5 Choinière
86 Mer 22 juil 18h45 Granby 19 Ste-Julie 6 Harvey
90 Ven 24 juil 19h00 Varennes 7 Granby 10 Choinière
48 Dim 26 juil 10h30 St-Hilaire 3 Granby 9 Choinière
99 Jeu 30 juil 19h00 Granby 15 St-Hilaire 7 Multisports 1
100 Ven 31 juil 19h00 Candiac 6 Granby 15 Choinière
73 Sam 01 août 13h00 Ste-Julie 2 Granby 9 Choinière

Granby vs. PJ PG PP PN PTS MOY. pp pc p-c
Boucherville 2 2 0 0 4 1,000 19 9 10
Candiac 2 2 0 0 4 1,000 22 9 13
Chambly 3 3 0 0 6 1,000 30 16 14
St-Hilaire 3 3 0 0 6 1,000 42 14 28
St-Hubert 2 1 1 0 2 0,500 22 20 2
St-Hyacinthe 2 0 2 0 0 0,000 8 17 -9
St-Jean 2 0 2 0 0 0,000 9 14 -5
Ste-Julie 2 2 0 0 4 1,000 28 8 20
Varennes 2 2 0 0 4 1,000 15 11 4

Classement Saison

Classement Saison régulière [07-08-2009]

Équipes PJ PG PP PN PTS MOY. pp pc p-c Diff.
St-Jean 20 18 2 0 36 0,900 175 92 83 0,00
Granby 20 14 6 0 28 0,700 189 118 71 4,00
Candiac 20 13 7 0 26 0,650 155 120 35 5,00
Varennes 20 10 8 2 22 0,550 156 115 41 6,50
St-Hubert 20 10 9 1 21 0,525 188 163 25 7,25
St-Hyacinthe 20 10 9 1 21 0,525 151 129 22 7,25
Boucherville 20 9 8 3 21 0,525 137 142 -5 6,75
Chambly 20 5 13 2 12 0,300 137 158 -21 11,50
St-Hilaire 20 5 15 0 10 0,250 98 208 -110 13,00
Ste-Julie 20 1 18 1 3 0,075 88 229 -141 16,25

Calendrier Séries

Séries - Cédule officielle [16-08-2009]


Séries à Varennes - Tournoi à la ronde
Calendrier complet des séries

# Pool Date Heure Équipe Points Équipe Points Terrain
2 B Mer 05 août 19h00 Granby 7 Varennes 13 Prévert C
8 B Sam 08 août 17h00 Granby ? St-Hilaire ? Prévert C
10 B Dim 09 août 11h30 Granby 7 Chambly 8 Prévert C
18 B Sam 15 août 9h00 Granby 13 St-Hubert 10 Prévert C

Granby vs. PJ PG PP PTS MOY. pp pc p-c
Chambly 1 0 1 0 0,000 7 8 -1
St-Hilaire 0 0 0 0 0,000 0 0 0
St-Hubert 1 1 0 2 1,000 13 10 3
Varennes 1 0 1 0 0,000 7 13 -6

Classement Séries

Classement Séries - Pool B [16-08-2009]

Équipes - Pool B PJ PG PP PTS MOY. pp pc p-c Diff.
St-Hubert 4 3 1 6 0,750 44 26 18 0,00
Varennes 4 3 1 6 0,750 38 33 5 0,00
Chambly 4 2 2 4 0,500 26 32 -6 1,00
Granby 3 1 2 2 0,333 27 31 -4 1,50
St-Hilaire 3 0 3 0 0,000 17 30 -13 2,50

Statistiques

Statistiques Joueurs - Lanceurs (Saison régulière) [02-08-2009]

Statistiques