Banniere publicitaire

 
 
 

Accueil Forum Contact

Atome A (2) - Chipmunks
  Entraîneur Chef : Bourgeois Stéphane
Entraîneur Adjoint : Fortin Yves
 

Calendrier Saison 

Saison régulière - Cédule officielle [24-07-2008]

# Date Heure Visiteur Points Receveur Points Terrain
001 Dim 18 mai 11h00 Chipmunks 6 Cookshire 8 Poitevin
002 Dim 18 mai 14h00 Cookshire 15 Chipmunks 5 Poitevin
007 Mar 20 mai 18h30 Chipmunks 1 Red Sox 1 Dubuc
005 Mar 27 mai 18h30 Yankees 1 Chipmunks 2 Dubuc
018 Dim 01 juin 14h00 Sherbrooke 2 12 Chipmunks 10 Dubuc
023 Sam 07 juin 10h00 Coaticook 5 Chipmunks 7 Dubuc
029 Lun 09 juin 18h30 St-Alphonse 4 Chipmunks 0 Poitevin
030 Mar 10 juin 18h30 Chipmunks 5 St-Alphonse 3 Loisirs
034 Mar 17 juin 18h30 Chipmunks 3 Yankees 0 Poitevin
044 Lun 30 juin 18h30 Chipmunks 10 Coaticook 5 Petit Stade
045 Mer 02 juil 18h30 Chipmunks 8 Yankees 13 Dubuc
051 Dim 06 juil 11h00 Chipmunks 5 Sherbrooke 1 6 Parc Mi-Vallon
052 Dim 06 juil 14h00 Chipmunks 7 Sherbrooke 3 7 Parc Mi-Vallon
056 Lun 07 juil 18h30 St-Alphonse 6 Chipmunks 4 Dubuc
063 Mer 16 juil 18h30 Red Sox 12 Chipmunks 1 Dubuc
067 Dim 20 juil 11h00 Sherbrooke 3 6 Chipmunks 7 Dubuc
071 Dim 20 juil 14h00 Sherbrooke 1 3 Chipmunks 6 Dubuc
073 Mer 23 juil 18h30 Chipmunks 11 Sherbrooke 2 3 Debonnair 1

Chipmunks vs. PJ PG PP PN PTS MOY. pp pc p-c
Coaticook 2 2 0 0 4 1,000 17 10 7
Cookshire 2 0 2 0 0 0,000 11 23 -12
Red Sox 2 0 1 1 1 0,250 2 13 -11
Sherbrooke 1 2 1 1 0 2 0,500 11 9 2
Sherbrooke 2 2 1 1 0 2 0,500 21 15 6
Sherbrooke 3 2 1 0 1 3 0,750 14 13 1
St-Alphonse 3 1 2 0 2 0,333 9 13 -4
Yankees 3 2 1 0 4 0,667 13 14 -1

Classement Saison

Classement Saison régulière [29-08-2008]

Équipes PJ PG PP PN PTS MOY. Diff.
Red Sox 18 12 3 3 27 0,750 0,00
Sherbrooke 2 18 11 6 1 23 0,639 2,50
Cookshire 18 10 6 2 22 0,611 2,75
Yankees 18 9 6 3 21 0,583 3,00
Chipmunks 18 8 8 2 18 0,500 4,75
Sherbrooke 3 18 7 9 2 16 0,444 5,75
Sherbrooke 1 18 6 10 2 14 0,389 6,75
Coaticook 18 6 10 2 14 0,389 6,75
St-Alphonse 18 3 14 1 7 0,194 10,50

Calendrier Séries

Séries - Cédule officielle [08-08-2008]


Séries à East-Angus - Fausse double élimination
 Partie #14 - Finale Bronze
Partie #15 - Finale Or/Argent

# Date Heure Équipe Points Équipe Points Terrain
02 Mar 05 août 20h00 Sherbrooke 3 0 Chipmunks 6 Parc Nicol
06 Mer 06 août 20h00 Coaticook 2 Chipmunks 0 Parc Nicol

Chipmunks vs. PJ PG PP PTS MOY. pp pc p-c
Coaticook 1 0 1 0 0,000 0 2 -2
Sherbrooke 3 1 1 0 2 1,000 6 0 6

Statistiques

Statistiques Joueurs - Lanceurs [08-08-2008]

Statistiques - Saison régulière

Statistiques - Saison séries